Насос нижнего всасывания
$569≥1Set/Sets
Вид оплаты: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal,Western Union |
Инкотермс: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP |
Количество минимального заказа: | 1 Set/Sets |
транспорт: | Ocean,Land,Air,Express |
Порт: | Qingdao,Shanghai,Guangzhou |
$569≥1Set/Sets
Вид оплаты: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal,Western Union |
Инкотермс: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP |
Количество минимального заказа: | 1 Set/Sets |
транспорт: | Ocean,Land,Air,Express |
Порт: | Qingdao,Shanghai,Guangzhou |
Модель: Bottom Suction Submersible Pump
марка: Zhengzhou Shenlong Pump Industry Co., Ltd
Источник питания: 3PHASE 50 Гц/60 Гц; 380V/440V/460V/480V
Материал: чугун/SS304/SS316/SS316L
Продажа единиц жилья | : | Set/Sets |
Тип упаковки | : | Насос нижнего всасываемого насоса упакован с помощью стандартного фанерного корпуса Seaworthy. |
Скачать | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
B Ottom Susction Tamerable Pumpible насос, который представляет собой своего рода тип насоса с высокой головкой, насос, собранной с погружным водяным насосом и 3 -фазовым электрическим погружным двигателем, полностью погруженным в воду для работы, включая погружение на насос из нержавеющей стали, высокотемпературный тип насоса насоса , высокая головная вода погружаемого типа насоса.
1. Во-первых, когда нашему клиенту потребовалось погружаемое водяное насос для перекачки сточных вод более 50 м измерителей, однако, нормальный диапазон измерителей насоса для насоса на насосе с водными средствами составляет 6 млн-45 м. Мы выберем многоступенчатую всасываемого насоса с высокой головкой с максимальным счетчиком головы.
2. Во -вторых, шариковая подшипника со специфической установкой: вертикальная или S светодиода или горизонтально. Нижний всасывающий водяной насос - лучший выбор.
3. В -третьих, закрытое рабочее колесо, перекачивание воды из шахты, реки, озера, с твердой частицей или несколько тонким песком.
Модели насоса нижнего всасывания:
(Примечание: скорость потока, измерители головки, мощность двигателя и материалы, ODM OEM доступен )
Model | Flow rate | Head | Power | |
WQX series | m3/h | m | kw | hp |
WQX12.5-100-7.5 | 12.5 | 100 | 7.5 | 10 |
WQX12.5-120-9.2 | 12.5 | 120 | 9.2 | 13 |
WQX12.5-140-11 | 12.5 | 140 | 11 | 15 |
WQX12.5-160-15 | 12.5 | 160 | 15 | 20 |
WQX12.5-200-18.5 | 12.5 | 200 | 18.5 | 25 |
WQX12.5-300-30 | 12.5 | 300 | 30 | 40 |
WQX15-130-11 | 15 | 130 | 11 | 15 |
WQX15-170-15 | 15 | 170 | 15 | 20 |
WQX15-180-18.5 | 15 | 180 | 18.5 | 25 |
WQX20-120-15 | 20 | 120 | 15 | 20 |
WQX20-270-45 | 20 | 270 | 45 | 60 |
WQX30-80-15 | 30 | 80 | 15 | 20 |
WQX30-105-15 | 30 | 105 | 15 | 20 |
WQX30-150-22 | 30 | 150 | 22 | 30 |
WQX30-220-45 | 30 | 220 | 45 | 60 |
WQX40-80-15 | 40 | 80 | 15 | 20 |
WQX40-100-22 | 40 | 100 | 22 | 30 |
WQX50-60-15 | 50 | 60 | 15 | 20 |
WQX50-70-18.5 | 50 | 70 | 18.5 | 25 |
WQX50-80-22 | 50 | 80 | 22 | 30 |
WQX50-120-30 | 50 | 120 | 30 | 40 |
WQX50-140-37 | 50 | 140 | 37 | 50 |
WQX80-40-18.5 | 80 | 40 | 18.5 | 25 |
WQX80-60-22 | 80 | 60 | 22 | 30 |
WQX80-80-30 | 80 | 80 | 30 | 40 |
WQX80-100-45 | 80 | 100 | 45 | 60 |
WQX100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 20 |
WQX100-60-30 | 100 | 60 | 30 | 40 |
WQX120-60-37 | 120 | 60 | 37 | 50 |
WQX150-20-18.5 | 150 | 20 | 18.5 | 25 |
WQX150-60-45 | 150 | 60 | 45 | 60 |
WQX200-20-22 | 200 | 20 | 22 | 30 |
WQX200-30-30 | 200 | 30 | 30 | 40 |
WQX200-40-37 | 200 | 40 | 37 | 50 |
WQX300-12-22 | 300 | 12 | 22 | 30 |
WQX350-20-45 | 350 | 20 | 45 | 60 |
WQX400-15-37 | 400 | 15 | 37 | 50 |
Применяется в основном для реки, озера или шахты.
Панель управления для нижнего всасываемого насоса для автоматического включения и выключения:
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.